2023-05-30 Antalya Hal Fiyatları
Fiyat Geçmişi | Ürün Adı | Birimi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Hal Adı |
---|---|---|---|---|---|
İncele | Ahududu | Pk/125 G | 100 TL | 150 TL | Antalya Merkez |
İncele | Pancar | Kg | 4 TL | 7.5 TL | Antalya Merkez |
İncele | Nane | Ba? | 2 TL | 3.5 TL | Antalya Merkez |
İncele | Muz ?thal (1 Kg) | Kg | 30 TL | 41.5 TL | Antalya Merkez |
İncele | Muz (Yerli) | Kg | 12 TL | 27 TL | Antalya Merkez |
İncele | Maydonoz | Ba? | 2 TL | 3 TL | Antalya Merkez |
İncele | Marul (K?v?rc?k) | Adet | 4.5 TL | 9 TL | Antalya Merkez |
İncele | Marul (Düz) | Adet | 6 TL | 12 TL | Antalya Merkez |
İncele | Marul (Aysberk) | Adet | 9 TL | 18 TL | Antalya Merkez |
İncele | Mantar (Taze) | Kg | 25 TL | 42 TL | Antalya Merkez |
İncele | Mango | Adet | 20 TL | 25 TL | Antalya Merkez |
İncele | Mandarin | Kg | 8 TL | 20 TL | Antalya Merkez |
İncele | Limon | Kg | 6 TL | 11 TL | Antalya Merkez |
İncele | Lime Limon | Kg | 60 TL | 110 TL | Antalya Merkez |
İncele | Lahana (K?rm?z?) | Kg | 3 TL | 5 TL | Antalya Merkez |
İncele | Lahana (Beyaz) | Kg | 5 TL | 7.5 TL | Antalya Merkez |
İncele | Kuzu Kula?? | Ba? | 2 TL | 4.5 TL | Antalya Merkez |
İncele | Kivi | Kg | 14 TL | 35 TL | Antalya Merkez |
İncele | Patates | Kg | 10 TL | 19 TL | Antalya Merkez |
İncele | Kereviz | Kg | 25 TL | 45 TL | Antalya Merkez |
İncele | Patates (Baby) | Kg | 10 TL | 16 TL | Antalya Merkez |
İncele | Patl?can | Kg | 5 TL | 10 TL | Antalya Merkez |
İncele | TURP(F?nd?k) | Ba? | 3 TL | 5.5 TL | Antalya Merkez |
İncele | Turp (K?rm?z?) | Kg | 10 TL | 12 TL | Antalya Merkez |
İncele | Tere | Ba? | 2 TL | 4 TL | Antalya Merkez |
İncele | So?an Kuru | Kg | 9 TL | 11 TL | Antalya Merkez |
İncele | So?an (Ye?il) | Ba? | 10 TL | 25 TL | Antalya Merkez |
İncele | So?an (K?rm?z?) | Kg | 15 TL | 26 TL | Antalya Merkez |
İncele | So?an (Arpac?k) | Kg | 8 TL | 18 TL | Antalya Merkez |
İncele | Semizotu | Ba? | 2 TL | 4 TL | Antalya Merkez |
İncele | Sar?msak (?thal) | Kg | 25 TL | 40 TL | Antalya Merkez |
İncele | Sar?msak | Kg | 15 TL | 25 TL | Antalya Merkez |
İncele | Roka | Ba? | 1.5 TL | 3 TL | Antalya Merkez |
İncele | Red Berry | Pk/125 G | 150 TL | 200 TL | Antalya Merkez |
İncele | Portakal (S?kmal?k) | Kg | 4 TL | 11 TL | Antalya Merkez |
İncele | Portakal (Paket) | Kg | 8 TL | 14 TL | Antalya Merkez |
İncele | P?rasa | Kg | 10 TL | 20 TL | Antalya Merkez |
İncele | Paz? | Ba? | 2 TL | 5 TL | Antalya Merkez |
İncele | Patl?can (Topak) | Kg | 6 TL | 12 TL | Antalya Merkez |
İncele | Patates (Kumpirlik) | Kg | 10 TL | 18 TL | Antalya Merkez |
İncele | Yeni Dünya | Kg | 12 TL | 35 TL | Antalya Merkez |
İncele | Kavun | Kg | 10 TL | 15 TL | Antalya Merkez |
İncele | Karnabahar | Kg | 20 TL | 40 TL | Antalya Merkez |
İncele | Dereotu | Ba? | 2 TL | 4 TL | Antalya Merkez |
İncele | Çilek | Kg | 20 TL | 34 TL | Antalya Merkez |
İncele | Brokoli | Kg | 25 TL | 52 TL | Antalya Merkez |
İncele | Bö?ürtlen | Pk/125 G | 25 TL | 30 TL | Antalya Merkez |
İncele | Blue Berry | Pk/125 G | 10 TL | 20 TL | Antalya Merkez |
İncele | Biber Üçburun | Kg | 6 TL | 10 TL | Antalya Merkez |
İncele | Biber Sivri | Kg | 4 TL | 7 TL | Antalya Merkez |
İncele | Biber Kapya | Kg | 20 TL | 25 TL | Antalya Merkez |
İncele | Biber Çarli | Kg | 4 TL | 8 TL | Antalya Merkez |
İncele | Biber Cin | Kg | 10 TL | 18 TL | Antalya Merkez |
İncele | Biber (Kaliforniya) | Kg | 12 TL | 36 TL | Antalya Merkez |
İncele | Biber (Dolma) | Kg | 8 TL | 14 TL | Antalya Merkez |
İncele | Ayva | Kg | 9 TL | 13 TL | Antalya Merkez |
İncele | Avokado | Adet | 13 TL | 20 TL | Antalya Merkez |
İncele | Armut (Santamariya) | Kg | 15 TL | 20 TL | Antalya Merkez |
İncele | Ananas | Adet | 35 TL | 37 TL | Antalya Merkez |
İncele | Alt?nçilek(gooseberry) | Pk/125 G | 20 TL | 30 TL | Antalya Merkez |
İncele | Domates | Kg | 7 TL | 12 TL | Antalya Merkez |
İncele | Karpuz | Kg | 6 TL | 10 TL | Antalya Merkez |
İncele | Domates (Beef) | Kg | 7 TL | 10.5 TL | Antalya Merkez |
İncele | Domates (Pembe) | Kg | 9 TL | 15 TL | Antalya Merkez |
İncele | Karadeniz Yapra?? | Ba? | 2 TL | 4 TL | Antalya Merkez |
İncele | Kabak (Sak?z) | Kg | 4 TL | 9 TL | Antalya Merkez |
İncele | Kabak (Bal) | Kg | 4 TL | 12 TL | Antalya Merkez |
İncele | Kabak (Bal Dekorluk) | Kg | 10 TL | 18 TL | Antalya Merkez |
İncele | Ispanak | Kg | 8 TL | 15 TL | Antalya Merkez |
İncele | H?yar (Slor Paket) | Kg | 7 TL | 12 TL | Antalya Merkez |
İncele | H?yar | Kg | 4 TL | 11 TL | Antalya Merkez |
İncele | Havuç (Beypazar?) | Kg | 25 TL | 40 TL | Antalya Merkez |
İncele | Greyfurt | Kg | 10 TL | 18 TL | Antalya Merkez |
İncele | Frenk Üzümü | Pk/125 G | 180 TL | 220 TL | Antalya Merkez |
İncele | Fesle?en | Ba? | 4 TL | 6 TL | Antalya Merkez |
İncele | Fasulye Oturak | Kg | 9 TL | 18 TL | Antalya Merkez |
İncele | Fasulye | Kg | 15 TL | 25 TL | Antalya Merkez |
İncele | Elma (Starking) | Kg | 8 TL | 15 TL | Antalya Merkez |
İncele | Elma (Grann Smith) | Kg | 12 TL | 26 TL | Antalya Merkez |
İncele | Elma (Golden) | Kg | 8 TL | 15 TL | Antalya Merkez |
İncele | Domates Kokteyl | Kg | 9 TL | 11 TL | Antalya Merkez |
İncele | Domates (Ceri) | Kg | 20 TL | 35 TL | Antalya Merkez |
İncele | Zencefil | Kg | 80 TL | 120 TL | Antalya Merkez |
Antalya Hal Fiyatları
Günümüzde alışveriş yapmak oldukça büyük bir telaş ve büyük bir iş haline gelmiştir. Kişiler aldıkların meyve sebzelerin organik olmasına çok özen göstermeye başlamışlardır. Günümüzde çoğu insan hem çiftçiden direk satıldığı için hem de sebze ve meyvelerin en uygun fiyatlarını almak için şehirde bulunan hal merkezlerinden yararlanmaktadırlar.
Ülkemizde meyve sebze üretiminin en fazla satıldığı ve çok fazla çeşidin olduğu haller arasında Antalya hali yer almaktadır. Bu sebeple buradaki fiyatlar tüm meyve sebze piyasasını etkilemektedir. Ayrıca; çoğu manav ve alışveriş merkezi meyve sebze stoklarını buradan karşılamaktadırlar. Antalya bölgesinde oldukça fazla çeşitte meyve ve sebze yer almaktadır. Bu sebeple; antalya hal fiyatları meyve ve sebze ticaretini canlandırmaktadır. Birçok esnaf buradaki fiyatlara göre tüketiciye satış fiyatı belirlemektedir.
Fiyat belirlerken meyve ve sebzelerin üretim aralıkları oldukça önemlidir. Üretimi mevsimsel olarak değişen sebzeler mevsiminde satıldığı zaman çok uygun fiyata, mevsimi dışında satıldığı zaman da daha pahalıya satışı yapılmaktadır. Akdeniz bölgesindeki meyve fiyatları genel olarak Antalya meyve fiyatları kapsamında belirlenmektedir. Bu sebeple hal fiyatlarını sebze meyve satışını belirleyen bir etken olarak düşünebiliriz. Bundan dolayı gerek meyve satışı gerekse sebze satışı esnafların Antalya hal fiyatlarının stoklarına ve fiyatlandırmalarına göre değişkenlik göstermektedir.
Antalya hal fiyatları sebze satışlarında da büyük bir değeri oluşturmaktadır. Piyasada belirlenen sebze fiyatlandırmalarında Antalya sebze fiyatları çok büyük etken oluşturmaktadır.
Antalya Hal Sebze Fiyatlandırmaları
Genel sebze fiyatlandırmaları Antalya hal fiyatlandırmalarının en düşük ve en yüksek fiyatlarına göre belirlenmektedir. Genel fiyatları düşünecek olursak Antalya bölgesinde fazla oranda yetişen sebzeler fiyat olarak daha düşüktür. Ayrıca ürünün kalitesine göre de fiyat değişkenliği olmaktadır.
Bu açıdan baktığımız zaman Antalya sebze fiyatları eski üretilen veya yeni üretimde olan mahsullere göre fiyat değişikliği göstermektedir. Bir biber hem kalite hem de mahsul tarihi açısından farklılıklar gösterir. Bir patlıcan da aynı şekilde cinsine veya üretim yeni eski üretimine göre farklılıklar göstermektedir.
Antalya Hal Meyve Fiyatlandırmaları
Meyve hal fiyatları da aynı şekilde değişkenlik göstermektedir. Antalya bölgesinde yetişen narenciyeler fiyat olarak daha uygundur. Bunların dışından bölge dışından gelen meyveler piyasanın durumuna göre farklı fiyatlar sergilerler. Genel anlamda düşündüğümüz zaman Antalya meyve fiyatları piyasanın arz ve talebine göre değişkenlik göstermektedir. Tüketicinin tercih ettiği meyveler fiyat olarak daha yüksek boyutlarda az tüketilen meyveler ise daha uygun fiyatlardadır.
Antalya Hal Fiyatlarının Değişkenliği
Antalya hal fiyatlarını değiştiren en büyük etkenler serbest piyasanın şartlara göre değişkenlik göstermesidir. Antalya hali içerinde oluşan arz ve talep dengeleri tüm sebze ve meyve fiyatlarını etkilemektedir. Ayrıca alınan sebze veya meyvenin üretim tarihleri, kaliteleri, ürünün cinsi fiyatlandırma konusunda çok büyük etki oluşturmaktadır. Böyle bir durumda da piyasanın ortalama değeri belirlenmektedir.